Форум

Чемпионат Европы по легкой атлетике: Россия - лучшая в общекомандном зачёте

Cаня

гость форума

гость форума

1. РОССИЯ – 7 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых медалей

2. Франция – 3, 0, 1

3. Германия – 2, 1, 1

4. Португалия – 2, 0, 1

5. Испания – 1, 2, 2

6. Греция – 1, 2, 0

7. Швеция – 1, 1, 1

8-9. Белоруссия – 1, 1, 0

8-9. Норвегия – 1, 1, 0

10. Италия – 1, 0, 1

11-12. Бельгия – 1, 0, 0

11-12. Болгария – 1, 0, 0

13. Греция – 0, 2, 0

14. Украина – 0, 1, 2

15. Чехия – 0, 1, 1

16. Великобритания – 0, 1, 3

17. Украина – 0, 1, 2

18-19. Польша – 0, 1, 1

18-19. Чехия – 0, 1, 1

20-21. Нидерланды – 0, 1, 0

20-21. Финляндия – 0, 1, 0

22-24. Дания – 0, 0, 1

22-24. Румыния – 0, 0, 1

22-24. Словения – 0, 0, 1

Слава Российским спорцменам!!!

Саня

гость

гость

Походу я по началу разместил старую инфу по не внимательности!!! От всего сердца поздравляю Белоруссов и Россиян!!! тоже молодцы!!!

Лидеры общекомандного зачета

1. Россия — 34 медали (12 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых)

2. Германия – 10 (4, 4, 2)

3. Белоруссия – 9 (4, 3, 2)

4. Франция – 8 (4, 1, 3)

5. Испания – 11 (3, 3, 5)

6. Швеция – 6 (3, 1, 2)

7. Бельгия – 3 (3, -, -)

8. Португалия – 4 (2, 1, 1)

9. Италия – 3 (2, -, 1)

10. Великобритания – 11 (1, 5, 5)

Ответить

Если вы хотите отвечать на форуме -Зарегистрируйтесь